Тип корпуса | пистолетный |
Макс. крутящий момент | 1356 Нм |
Расход воздуха | 207 |
Макс. обороты | 9500 об/мин |
Тип патрона | 1/2'' |
Регулировка момента затяжки | нет |
Макс. производительность компрессора | 414 л/мин |
Рабочее давление | 6.3 атм |
Тип соединения | резьба 1/4"(внутр.) |
Наличие удара | да |
Удлиненный вал | нет |
С набором головок | нет |
Обороты (об/мин) | 9500 |
Возможность двойного удара | да |
Мин. производительность компрессора | 207 л/мин |
Вес брутто | 2.515 кг |
Вес нетто | 2.30 кг |
Коды товара производителя | 49922, 049922 |
Инструкция |
Гайковерт пневматический ударный композитный 1/2''DR 9500 об/мин., 1356 Нм
4 оценок (4.5 из 5)
-
Евгений , 17 апреля 2021 г.
Отличный пистолет покупал для шиномонтажки откручивает на ура любые гайки
-
Алексей, 02 марта 2021 г.
В кредит можно купить инструмент
ОтветитьАдминистратор: Добрый день, Алексей! В настоящее время кредит или рассрочка на сайте не оформляются. Приносим извинения за доставленные неудобства.